
| Ders Kodu | : DJTA110 |
| Ders Türü | : Bölüm Seçmeli |
| Ders Grubu | : Önlisans |
| Eğitim Dili | : Türkçe |
| Staj Durumu | : Yok |
| Teori | : 2 |
| Uyg. | : 0 |
| Kredi | : 2 |
| Laboratuvar | : 0 |
| AKTS | : 2 |
Coğrafi bilgi teknolojilerinin tarımsal üretimdeki uygulamalarını öğretmek ve temel düzeyde kullanım becerisi kazandırmak amaçlanır.
CBS kavramları, harita türleri, dijital veri katmanları, GPS–CBS entegrasyonu, temel analizler ve harita yorumlama teknikleri işlenir.