
| Ders Kodu | : KZM217 |
| Ders Türü | : Bölüm Seçmeli |
| Ders Grubu | : Önlisans |
| Eğitim Dili | : Türkçe |
| Staj Durumu | : Yok |
| Teori | : 3 |
| Uyg. | : 0 |
| Kredi | : 3 |
| Laboratuvar | : 0 |
| AKTS | : 3 |
Ders kapsamında temel istatistik kavramları, verilerin toplanması, derlenmesi, istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi ve yorumlanması öğretilecektir.
Temel istatistik kavramları, veri, veri analizi, yorumlama