
| Ders Kodu | : FİZ334 |
| Ders Türü | : Bölüm Seçmeli |
| Ders Grubu | : Lisans |
| Eğitim Dili | : Türkçe |
| Staj Durumu | : Yok |
| Teori | : 3 |
| Uyg. | : 0 |
| Kredi | : 3 |
| Laboratuvar | : 0 |
| AKTS | : 6 |
Dersin temel hedefi, mikroskobik ve makroskobik olayları istatistiksel fizik yaklaşımlarıyla incelemeyi öğretmek ve aralarındaki olası ilişkileri tanıtmaktır.
Kuantum yapısı, Fermi-Dirac istatistiği, Bose- Einstein istatistiği