
| Ders Kodu | : ISL442 |
| Ders Türü | : Bölüm Seçmeli |
| Ders Grubu | : Lisans |
| Eğitim Dili | : Türkçe |
| Staj Durumu | : Yok |
| Teori | : 3 |
| Uyg. | : 0 |
| Kredi | : 3 |
| Laboratuvar | : 0 |
| AKTS | : 5 |
Mali tabloları tanıtarak, bunları analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırabilmek
Mali tablolar, Mali tablo türleri, Finansal Analiz, Finansal Analiz Türleri, Karşılaştırmalı Tablolar Analizi, Yüzde analizi, Eğilim yüzdeleri analizi, Oran analizi.