
| Ders Kodu | : İY112 |
| Ders Türü | : Bölüm Seçmeli |
| Ders Grubu | : Önlisans |
| Eğitim Dili | : Türkçe |
| Staj Durumu | : Yok |
| Teori | : 1 |
| Uyg. | : 1 |
| Kredi | : 2 |
| Laboratuvar | : 0 |
| AKTS | : 3 |
İstatistik ile ilgili örnek problemleri çözebilecektir.
İstatistik bilimi ve temel kavramlar, Verilerin sınıflandırılması, Frekans dağılımları, Verilerin grafikle gösterilmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Değişkenlik ölçüleri, Normal dağılım ve indeksler