
| Ders Kodu | : ZZO506 |
| Ders Türü | : Bölüm Seçmeli |
| Ders Grubu | : Yüksek Lisans |
| Eğitim Dili | : Türkçe |
| Staj Durumu | : Yok |
| Teori | : 3 |
| Uyg. | : 0 |
| Kredi | : 3 |
| Laboratuvar | : 0 |
| AKTS | : 8 |
Genome analizinde kullanılan istatistiksel metotları ve yaklaşımları açıklamaktır
Kantitatif genetiğe giriş ve istatistiksel dağılımlar, Bayesian yaklaşımı ve MCMC örnekleme metotları, Genomik tahmin ve bunun için kullanılan doğrusal modeller