Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
1. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 28 | |
1. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli | Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | Teori | Uyg. | AKTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dersleri |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
2. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 28 | |
2. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli | Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | Teori | Uyg. | AKTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dersleri |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
3. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 23 | |
3. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 5 | |
3. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli | Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | Teori | Uyg. | AKTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dersleri |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
4. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 23 | |
4. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 5 | |
4. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli | Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | Teori | Uyg. | AKTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dersleri |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
5. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 24 | |
5. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 6 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
6. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 24 | |
6. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 6 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
7. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 15 | |
7. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 15 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
8. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 15 | |
8. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 15 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |