
| Ders Kodu | : MHY513 |
| Ders Türü | : Bölüm Seçmeli |
| Ders Grubu | : Yüksek Lisans |
| Eğitim Dili | : Türkçe |
| Staj Durumu | : Yok |
| Teori | : 3 |
| Uyg. | : 0 |
| Kredi | : 3 |
| Laboratuvar | : 0 |
| AKTS | : 5 |
Öğrenciye korelasyon ve regresyon gibi araçları basit düzeyde kullanabilme yeteneği kazandırmak.
Korelasyon analizi, Basit ve çoklu regresyon denklemi, bireysel ve grup anlamlılık testi, Determinasyon katsayısı, spesifikasyon ve fonksiyonel yapı ve kukla değişkenler.