Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler | Zorunlu | 26 | |
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler | Bölüm Seçmeli | 4 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler | Zorunlu | 22 | |
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler | Bölüm Seçmeli | 8 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
3. Yarıyıl Zorunu Dersler | Zorunlu | 21 | |
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler | Bölüm Seçmeli | 9 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler | Zorunlu | 21 | |
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler | Bölüm Seçmeli | 9 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
5. Yarıyıl Zorunlu Dersleri | Zorunlu | 19 | |
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler | Bölüm Seçmeli | 9 | |
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler | Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | Teori | Uyg. | AKTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dersleri |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
6. Yarıyıl Zorunlu Dersleri | Zorunlu | 19 | |
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler | Bölüm Seçmeli | 9 | |
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler | Bölüm Dışı Seçmeli | 2 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | Teori | Uyg. | AKTS |
---|