Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
1. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 30 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
2. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 30 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
3. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 26 | |
3. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 4 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
4. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 21 | |
4. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 9 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
5. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 11 | |
3. Yıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 9 | |
5. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 5 | |
5. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli | Bölüm Dışı Seçmeli | 5 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | Teori | Uyg. | AKTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
İletişim Fakültesi Dersleri |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
6. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 4 | |
3. Yıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 9 | |
6. Yarıyıl Seçmeli | Bölüm Seçmeli | 12 | |
6. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli | Bölüm Dışı Seçmeli | 5 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | Teori | Uyg. | AKTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
İletişim Fakültesi Dersleri |
Ders Adı | Ders Türü | AKTS | |
---|---|---|---|
7. Yarıyıl Zorunlu | Zorunlu | 20 | |
4. Yıl Seçmeli A | Bölüm Seçmeli | 5 | |
4. Yıl Seçmeli B | Bölüm Seçmeli | 5 | |
Toplam AKTS Puanı | 30 |
Ders Adı | Ders Türü | Teori | Uyg. | AKTS |
---|